Major Shareholder as of 5 September 2018
No. | Shareholders | Share Amount | % of Investment |
---|---|---|---|
1 | CH.Karnchang Public Company Limited | 4,712,121,829 | 30.828 |
2 | Mass Rapid Transit Authority of Thailand | 1,256,259,584 | 8.219 |
3 | Krung Thai Bank Public Company Limited | 1,047,025,175 | 6.850 |
4 | Thai NVDR Company Limited | 936,724,269 | 6.128 |
5 | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 351,694,457 | 2.301 |
6 | Bangkok Bank Public Company Limited | 303,448,709 | 1.985 |
7 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 288,654,719 | 1.888 |
8 | Social Security Office | 287,069,500 | 1.878 |
9 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 257,092,374 | 1.682 |
10 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 200,619,700 | 1.313 |
11 | นายมิน เธียรวร | 200,000,000 | 1.308 |
12 | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล | 149,546,300 | 0.978 |
13 | CH.Karnchang-Tokyu Construction Company Limited | 136,659,952 | 0.894 |
14 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 121,250,000 | 0.793 |
15 | GIC PRIVATE LIMITED | 100,877,761 | 0.660 |
16 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 94,408,500 | 0.618 |
Mon - Fri 07.00 a.m. - 08.00 p.m.
Sat-Sun and Public Holiday 08.00 a.m. - 05.00 p.m.
Copyright © 2018 Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited.
Member of
, APTA and NOVA.